TARIFE EMITERE AVIZE DE AMPLASAMENT
Persoane fizice | Persoane juridice | ||||
| eliberate de la sediul sucursalei | cu deplasare în teren | eliberate de la sediul sucursalei | cu deplasare în teren | ||
| lei, exclusiv TVA | (km) | lei, exclusiv TVA | lei, exclusiv TVA | (km) | lei, exclusiv TVA |
| 132.77 | până la 50 | 317.65 | 389.92 | până la 50 | 572.27 |
| până la 100 | 502.52 | până la 100 | 757.98 | ||
| până la 150 | 689.92 | până la 150 | 942.86 | ||
| până la 250 | 1 057.14 | până la 250 | 1 315.13 | ||
| până la 500 | 3 172.27 | până la 500 | 3 427.73 | ||
| pana la 750 | 4 096.64 | pana la 750 | 4 352.10 | ||
| pana la 900 | 4 651.26 | pana la 900 | 4 906.72 | ||
La tarifele de mai sus se adaugă T.V.A., conform reglementărilor legale în vigoare.